Bundesamt für Landestopografie
Geodatenabgabe und analoge Archive
Seftigenstr. 264
CH-3084 Wabern
Tel. +41 31 963 21 11
Fax +41 31 963 24 59
E-Mail an geodata

Der Gesamtbestand der Bildsammlung umfasst ca. eine halbe Million Aufnahmen.
| Glasnegative (schwarz-weiss) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Die Glasplattensammlung umfasst ca. 200'000 Originalnegative und setzt sich aus drei unterschiedlichen Teilbeständen zusammen. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgänge | Format | Inhalt | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926–1954 | 45'000 | 13x13 cm 10x15 cm 13x18 cm | Luftbilder für die Nachführung der Siegfriedkarte | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915–1947 | 80’000 | 10x15 cm 13x18 cm | Terrestrische Aufnahmen zur Erstellung der Landeskarte 1:50'000 und der Festungskarten 1:10’000 in Gebirgsgebieten | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927–1952 | 75’000 | 12x15 cm 10x15 cm 13x13 cm | Luftbilder für die Erstellung von Übersichtsplänen (Vermessungsdirektion V+D im Auftrag von Gemeinden) | ||||||||||||||||||||||||||
| Luftbilder 18x18 cm (schwarz-weiss) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Es handelt sich um Filmnegative auf Nitrat- und Acetat-Träger. Wie in allen Archiven sind sie heute bei uns die grossen Sorgenkinder aus konservatorischer Sicht, da sich der Träger autokatalytisch zersetzt. Die Erschliessung und Digitalisierung dieses Bestands wird deshalb seit 2008 forciert. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgänge | Format | Inhalt | |||||||||||||||||||||||||||
| 1946–1972 | 44’000 | 18x18 cm | Luftbilder für die Nachführung der Siegfriedkarte sowie für die Landeskarten 1:25'000 und 1:50'000. | ||||||||||||||||||||||||||
| Luftbilder 23x23 cm (schwarz-weiss) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Die Nachfolgegeneration der Acetatfilme sind die viel stabileren Polyesternegative. Mit der neuen Kamera vergrössert sich das Format auf 23x23 cm. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgänge | Format | Inhalt | |||||||||||||||||||||||||||
| 1967–2003 | 62’000 30’000 50’000 | 23x23 cm 23x23 cm 23x23 cm | Luftbilder für die Gesamtnachführung der Landeskarte 1:25'000 und 1:50’000. Auftragsaufnahmen der KSL (Koordinationsstelle für Luftaufnahmen). Luftbilder für die Erstellung von Übersichtsplänen (Vermessungsdirektion im Auftrag von Gemeinden). | ||||||||||||||||||||||||||
| Luftbilder 23x23 cm, Farbdiapositive | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seit 1998 werden Farbdiapositivfilme im Format 23x23 eingesetzt. Diese erlauben es, ein flächendeckendes farbiges Orthofotomosaik zu erstellen. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgänge | Format | Inhalt | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998–2008 | 70’000 | 23x23 cm | Farbige Luftbilder für die Gesamtnachführung der Landeskarten sowie für SWISSIMAGE, das digitale Farborthofotomosaik der Schweiz. Seit 2008 werden analoge Einzelbilder nur noch für Spezialbefliegungen erstellt. | ||||||||||||||||||||||||||
| Luftbilder 23x23, Farb-Infrarot und Falschfarben | |||||||||||||||||||||||||||||
| Farb-Infrarotbilder erlauben die Visualisierung von Bodenbedeckung und Vegetation durch ihre spezielle Empfindlichkeit im Infrarotbereich. Andere Falschfarbenfilme bilden beispielsweise die Vegetation in Rottönen und bebaute Flächen oder Ödland in Blautönen ab; sie liefern damit für verschiedene wissenschaftliche Bereiche wichtige Informationen. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgänge | Format | Inhalt | |||||||||||||||||||||||||||
| Ab 1985 | 45’000 | 23x23 cm | Auftragsaufnahmen und Spezialbefliegungen der KSL (Koordinationsstelle für Luftaufnahmen). | ||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Luftbildstreifen; schwarz-weiss, Farbe (RGB), Infrarot | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mit den Digitalkameras ADS40 und ADS80 werden nicht mehr Einzelbilder, sondern Bildstreifen über ein ganzes Gebiet aufgenommen. Der hoch aufgelöste und vielfältige Datenbestand erlaubt auch unterschiedliche professionelle Nutzungen. Datenträger ist hier eine Festplatte. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgänge | Format | Inhalt | |||||||||||||||||||||||||||
| Seit 2008 | Bildstreifen digital Streifenbreite 12'000 Pixel | Für alle Anwendungen. | |||||||||||||||||||||||||||
Bundesamt für Landestopografie
Geodatenabgabe und analoge Archive
Seftigenstr. 264
CH-3084 Wabern
Tel. +41 31 963 21 11
Fax +41 31 963 24 59
E-Mail an geodata