Office fédéral de topographie
Distribution des géodonnées et archives analogues
Seftigenstr. 264
CH-3084 Wabern
Tel. +41 31 963 21 11
Fax +41 31 963 24 59
Courriel à geodata

Au total, la collection photographique rassemble plus d’un demi million de prises de vues.
| Négatifs sur verre (noir et blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||
| La collection de plaques de verre regroupe environ 200'000 négatifs originaux et se subdivise en trois parties distincts. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Années | Nombre (env) | Format | Contenu | |||||||||||||||||||||||||
| 1926–1954 | 45'000 | 13x13 cm 10x15 cm 13x18 cm | Photos aériennes servant à la mise à jour de la carte Siegfried | |||||||||||||||||||||||||
| 1915–1947 | 80'000 | 10x15 cm 13x18 cm | Prises de vues terrestres servant à l’établissement de la carte nationale au 1:50'000 et des cartes des fortifications au 1:10’000 dans les zones montagneuses | |||||||||||||||||||||||||
| 1927–1952 | 75'000 | 12x15 cm 10x15 cm 13x13 cm | Photos aériennes prises pour l’établissement de plans d’ensemble (Direction des mensurations cadastrales D+M pour le compte de communes) | |||||||||||||||||||||||||
| Photos aériennes 18x18 cm (noir et blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Il s’agit de négatifs de films sur des supports en nitrate et en acétate. Comme dans tous les services d’archives, leur conservation constitue aujourd’hui notre préoccupation majeure, du fait de la décomposition de leur support (réaction d’autocatalyse). La mise en valeur et la numérisation de ces photos ont par conséquent été accélérées depuis 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Années | Nombre (env) | Format | Contenu | |||||||||||||||||||||||||
| 1946–1972 | 44'000 | 18x18 cm | Photos aériennes servant à l’établissement et à la mise à jour de la carte Siegfried et des cartes nationales au 1:25'000 et 1:50'000. | |||||||||||||||||||||||||
| Photos aériennes 23x23 cm (noir et blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les négatifs sur film polyester ont succédé aux films sur acétate et sont bien plus stables qu’eux. Le format s’est agrandi à 23x23 cm avec la nouvelle chambre de prise de vues. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Années | Nombre (env) | Format | Contenu | |||||||||||||||||||||||||
| 1967–2003 | 62’000 30’000 50’000 | 23x23 cm 23x23 cm 23x23 cm | Photos aériennes prises pour la mise à jour complète des cartes nationales au 1:25'000 et au 1:50’000. Prises de vues réalisées par le SCPVA (service de coordination des prises de vues aériennes) pour le compte de tiers. Photos aériennes prises pour l’établissement de plans d’ensemble (Direction des mensurations cadastrales D+M pour le compte de communes). | |||||||||||||||||||||||||
| Photos aériennes 23x23 cm, diapositives en couleur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les images infrarouge couleur permettent de visualiser la couverture du sol et la végétation en raison de leur sensibilité particulière dans le domaine infrarouge. D’autres films en fausses couleurs reproduisent par exemple la végétation dans des tons rouges et les surfaces bâties ou les terres incultes dans des tons bleus ; ils livrent ainsi des informations importantes pour divers domaines scientifiques. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Années | Nombre (env) | Format | Contenu | |||||||||||||||||||||||||
| 1998–2008 | 70’000 | 23x23 cm | Photos aériennes en couleur prises pour la mise à jour complète des cartes nationales et pour SWISSIMAGE, la mosaïque d’orthophotos numériques en couleur de la Suisse. Depuis 2008, des photos analogiques isolées ne sont plus prises que dans le cadre de vols spéciaux. | |||||||||||||||||||||||||
| Photos aériennes 23x23, infrarouge couleur et fausses couleurs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les images infrarouge couleur permettent de visualiser la couverture du sol et la végétation en raison de leur sensibilité particulière dans le domaine infrarouge. D’autres films en fausses couleurs reproduisent par exemple la végétation dans des tons rouges et les surfaces bâties ou les terres incultes dans des tons bleus ; ils livrent ainsi des informations importantes pour divers domaines scientifiques. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Années | Nombre (env) | Format | Contenu | |||||||||||||||||||||||||
| A partir de 1985 | 45’000 | 23x23 cm | Prises de vues réalisées par le SCPVA (service de coordination des prises de vues aériennes) pour le compte de tiers et vols spéciaux. | |||||||||||||||||||||||||
| Bandes de photos aériennes numériques ; noir et blanc, couleur (RVB), infrarouge | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les caméras numériques ADS40 et ADS80 n’enregistrent plus des images isolées mais des bandes d’images sur une zone entière. Ces données à haute résolution sont très polyvalentes et permettent des usages professionnels très variés. Le support de données est ici un disque dur. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Années | Format | Contenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Depuis 2008 | Bandes d’images numériques. Largeur de bande: 12'000 pixels | Pour tous types d’applications. | ||||||||||||||||||||||||||
Office fédéral de topographie
Distribution des géodonnées et archives analogues
Seftigenstr. 264
CH-3084 Wabern
Tel. +41 31 963 21 11
Fax +41 31 963 24 59
Courriel à geodata
Imprimer cette page Archives nationales d'images aériennes et satellite
Recherche dans le domaine de l'établissement de l'historique et de l'archivage des géodonnées
Images disponibles dans le système d'information sur les images aériennes (LUBIS) 