Ufficio federale di topografia
Distribuzione di geodati e archivi analogici
Seftigenstr. 264
CH-3084 Wabern
Tel. +41 31 963 21 11
Fax +41 31 963 24 59
E-Mail a geodata

Complessivamente il patrimonio della collezione fotografica è stimato in circa mezzo milione di immagini.
| Negativi su lastra di vetro (in bianco e nero) | |||||||||||||||||||||||||||||
| La raccolta di lastre di vetro comprende approssimativamente 200'000 negativi originali ed è costituita da tre diversi fondi. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Quantità (ca.) | Formato | Contenuto | ||||||||||||||||||||||||||
| 1926–1954 | 45'000 | 13x13 cm 10x15 cm 13x18 cm | Immagini aeree per l’aggiornamento della carta Siegfried | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915–1947 | 80’000 | 10x15 cm 13x18 cm | Riprese terrestri per la realizzazione della carta nazionale in scala 1:50'000 e delle carte delle opere fortificate di montagna in scala 1:10’000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927-1952 | 75’000 | 12x15 cm 10x15 cm 13x13 cm | Immagini aeree per la realizzazione di piani corografici (Direzione federale delle misurazioni catastali su incarico dei comuni) | ||||||||||||||||||||||||||
| Immagini aeree 18x18 cm (in bianco e nero) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Si tratta di negativi in nitrato e acetato. Come in tutti gli archivi, rappresentano oggi la maggiore preoccupazione dal punto di vista conservativo, poiché le pellicole si degradano a causa di reazioni autocatalitiche. Dal 2008 si procede pertanto a ritmo accelerato alla repertoriazione e digitalizzazione di questo fondo. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Quantità (ca.) | Formato | Contenuto | ||||||||||||||||||||||||||
| 1946–1972 | 44’000 | 18x18 cm | Immagini aeree per l'aggiornamento della Carta Siegfried e delle Carte nazionali in scala 1:25'000 e 1:50'000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Immagini aeree 23x23 cm (in bianco e nero) | |||||||||||||||||||||||||||||
| I negativi in poliestere, ben più stabili, sono la generazione successiva a quella delle pellicole in acetato. Con la nuova fotocamera, il formato aumenta a 23x23 cm. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Quantità (ca.) | Formato | Contenuto | ||||||||||||||||||||||||||
| 1967–2003 | 62’000 30’000 50’000 | 23x23 cm 23x23 cm 23x23 cm | Immagini aeree per l’aggiornamento generale della carta nazionale in scala 1:25'000 e 1:50’000. Riprese su mandato della SCRA (Servizio di coordinamento delle riprese aeree). Immagini aeree per la realizzazione dei piani corografici (Direzione federale delle misurazioni per conto dei Comuni). | ||||||||||||||||||||||||||
| Immagini aeree 23x23 cm, diapositive a colori | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dal 1998 vengono impiegate diapositive a colori formato 23x23, grazie alle quali è possibile realizzare un mosaico di ortofoto a colori di tutta la Svizzera. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Quantità (ca.) | Formato | Contenuto | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998–2008 | 70’000 | 23x23 cm | Immagini aeree a colori per l’aggiornamento generale delle carte nazionali e per SWISSIMAGE, mosaico di ortofoto digitali a colori della Svizzera. Dal 2008 vengono realizzate immagini singole in formato analogico soltanto per voli speciali. | ||||||||||||||||||||||||||
| Immagini aeree 23x23, infrarosso a colori e falso colore | |||||||||||||||||||||||||||||
| Le immagini a infrarosso in falso colore, grazie alla loro particolare sensibilità nello spettro degli infrarossi, consentono di visualizzare la copertura del suolo e la vegetazione. Altre pellicole in falso colore rappresentano ad esempio la vegetazione nei toni del rosso e le superfici edificate o i terreni incolti nei toni del blu, fornendo così importanti informazioni per vari campi della scienza. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Quantità (ca.) | Formato | Contenuto | ||||||||||||||||||||||||||
| Dal 1985 in poi | 45’000 | 23x23 cm | Riprese su mandato e voli speciali della SCRA (Servizio di coordinamento delle riprese aeree). | ||||||||||||||||||||||||||
| Strisciate aeree digitali; bianco e nero, colore (RGB), infrarosso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Le fotocamere digitali ADS40 e ADS80 non effettuano più singole fotografie, bensì strisciate di un intero territorio. La multiforme raccolta di dati ad alta risoluzione si presta anche a molteplici impieghi professionali. Il supporto dei dati è un disco rigido. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Quantità (ca.) | Formato | Contenuto | ||||||||||||||||||||||||||
| Dal 2008 in poi | Strisciate digitali. Linea da 12'000 Pixel | Per tutte le applicazioni. | |||||||||||||||||||||||||||
Ufficio federale di topografia
Distribuzione di geodati e archivi analogici
Seftigenstr. 264
CH-3084 Wabern
Tel. +41 31 963 21 11
Fax +41 31 963 24 59
E-Mail a geodata